- Dane teleadresowe
- Organy szkoły
- Majątek szkoły
- Finanse szkoły
- Zakres terytorialny
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, skarg i wniosków
- Rejestry, ewidencje, archiwa
- Zamówienia publiczne i przetargi
- Władze i pracownicy
- Statut prawny
- Informacje o szkole
- SERWIS
- Sprawozdania Finansowe
- Deklaracja dostępności
Strona główna
=>
Majątek szkoły
=>
Wyposażenie
Wyposażenie | |||||||
011 | |||||||
konto | |||||||
4/491 | Zestawy komputerowe | ||||||
5/578 | Maszyny gastronomiczne | ||||||
6/621 | Telewizory,magnetowidy | ||||||
6/626 | Urządzenia telefoniczne ,faxy | ||||||
8/805 | Wyposażenie i sprzęt: kserokopiarki,pianina,mikroskopy | ||||||
8/808 | Inne przyrządy, ruchomosci i wyposażenie techniczne | ||||||
5/592 | Maszyny i urządzenia pielęgnacyjne | ||||||
1/107 | Budynek szkolny | ||||||
2/290 | Obiekt sportowy | ||||||
2/220 | Ulice i place | ||||||
2/223 | Zbiorniki, doły gnilne | ||||||
020 | |||||||
Programy komputerowe, licencje | |||||||
013 | |||||||
Dział III | konto | ||||||
1 | Telewizory | ||||||
2 | Magnetowidy | ||||||
5 | Magnetofony,wieże | ||||||
5a | Radioodbiorniki | ||||||
5b | Adaptery | ||||||
7 | Zestawy komputerowe | ||||||
9 | Aparaty telefoniczne | ||||||
9a | Aparaty fotograficzne | ||||||
11 | Sprzęt projektowy | ||||||
13 | Sprzęt muzyczny | ||||||
13a | Wzmacniacze,głośniki,kolumny,mikrofony | ||||||
15 | Sprzęt pozostały | ||||||
Dział IV | konto | ||||||
2 | Sprzęt dekoracyjny | ||||||
4 | Pracownia matematyczna | ||||||
4a | Pracownia fizyczna | ||||||
4a/1 | Pracownia chemiczna | ||||||
4b | Pracownia biologiczna | ||||||
4c | Pracownia geograficzna | ||||||
4d | Pracownia historyczna | ||||||
6 | Pracownia zajęciowa dziewcząt | ||||||
8 | Pracownia zajęciowa chłopców | ||||||
10 | Sprzęt sportowy | ||||||
10a | Piłki lekarskie | ||||||
11 | Pracownia j.polskiego | ||||||
12 | Pracownia j. obce | ||||||
13 | pracownia plastyczna | ||||||
14 | Pracownia informatyki | ||||||
Dział VI | konto | ||||||
20 | Kuchnie gazowe i elektryczne | ||||||
21 | Lodówki, zamrażarki | ||||||
22 | Pralki | ||||||
23 | Odkurzacze, floterki | ||||||
24 | Maszyny biurowe | ||||||
25 | Maszyny gastronomiczne/roboty kuchenne,krajalnice | ||||||
26 | Maszyny do szycia | ||||||
27 | Żelazka | ||||||
28 | Sprzęt gospodarczo-porządkowy | ||||||
29 | Sprzęt pomocniczy/wózki gospodarcze,wagi | ||||||
30 | Urządzenia p.pożarowe | ||||||
31 | Sprzęt kuchenny / garnki,czajniki / | ||||||
32 | Inne, rózne | ||||||
Dział VIII | konto | ||||||
60 | Biurka | ||||||
61 | Fotele | ||||||
62 | Krzesła, taborety | ||||||
62a | Krzesła tapicerskie | ||||||
63 | Ławy, stoliki | ||||||
65 | Gabloty | ||||||
66 | Stoliki | ||||||
66a | Stoliki komputerowe | ||||||
66b | Stoły | ||||||
67 | Szafy | ||||||
68 | Regały segmenty | ||||||
69 | Szafki kuchenne | ||||||
69a | Półki | ||||||
69b | Skrzynki kartotekowe | ||||||
70 | Apteczki, meble pozostałe | ||||||
71 | Kasy, kasetki | ||||||
72 | Tablice | ||||||
72a | Stojaki | ||||||
72b | Wieszaki | ||||||
73 | Lustra, zegary | ||||||
74 | Lampy biurowe,kinkiety | ||||||
75 | Sprzęt pomieszczeniowy pozostały | ||||||
księga ilościowa | wartość zakupu od 300,- do 1500,- | ||||||
zeszyt rzeczy małowartościowych | wartośc zakupu od 0,00 do 300,- |
Pokaż informacje o artykule